1920Hz οδηγημένο αργίλιο ρίψεων κύβων ενοικίου SMD1921 οθόνης σκηνικού
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DL |
| Πιστοποίηση: | CE/Rohs/PSE |
| Αριθμό μοντέλου: | P3.91 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PC |
|---|---|
| Τιμή: | USD1000-1200/Square meter |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κιβώτιο/κιβώτιο πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15DAYS |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 1920Hz οδηγημένο ενοίκιο οθόνης σκηνικού,Οδηγημένο ενοίκιο οθόνης σκηνικού ρίψεων κύβων αργίλιο,Οδηγημένο SMD1921 ενοίκιο σκηνικού |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
Επίδειξη των υπαίθριων σταθερή οδηγήσεων - υπηρεσία πίσω πορτών
-
Πίσσα εικονοκυττάρου: 3,91 χιλ.
-
Διάσταση γραφείου: 500×500×75 χιλ.
-
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: SMD1921
-
Φωτεινότητα (cd/㎡): 3500cd/m ²
-
Αναζωογονήστε το ποσοστό: 1920Hz
-
Die-cast γραφείο αργιλίου
-
Frony και πίσω συντήρηση
Παράμετρος:
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | P3.91 σειρά |
| Πίσσα εικονοκυττάρου (㎜) | 3.91mm |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου (pixel/㎡) | 65.536 pixels/m ² |
| Τύπος εικονοκυττάρου | 1Red, 1Green, 1Blue |
| Τύπος οδηγήσεων | SMD1921 |
| Μέγεθος ενότητας | 250mm (ψ) * 250mm (η) * 21mm (δ) |
| Αριθμός ενότητας | 2 (ψ) Χ 2 (η) |
| Μέγεθος γραφείου | 500mm (ψ) Χ 500mm (Χ) Χ 75mm (δ) |
| Εικονοκύτταρα ανά γραφείο | 128 X 128 σημεία |
| Βάρος γραφείου | 8kg |
| Meterial | Αργίλιο ρίψεων κύβων |
| Περιβάλλον | Υπαίθριος |
| Προστασία εισόδου | IP65/IP43 |
| Γωνία εξέτασης | 140° οριζόντιος/κατακόρυφος 140° |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2000 - 9300K διευθετήσιμος |
| Χρώμα | 4.4 τρισεκατομμύρια |
| Έλεγχος φωτεινότητας | Χειρωνακτικός/αυτόματος |
| Αναλογία αντίθεσης | 7300:1 |
| Κατανάλωση ισχύος (Max) | 900W/m ² |
| Κατανάλωση ισχύος (Avg) | 300W/m ² |
| Οδηγώντας μέθοδος | Σταθερό τρέχον Drive |
| Τηλεοπτικό ποσοστό πλαισίων | 50/60Hz |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | 1920Hz |
| Τάση εισαγωγής | 100~240VAC |
| Λειτουργούσες θερμοκρασία/υγρασία | -20℃~+50℃/10~90%RH |
| Θερμοκρασία/υγρασία αποθήκευσης | -30℃~+60℃/10~95%RH |
| Συντήρηση | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα |
| MTBF | >10,000h |
| Κύκλος ζωής οδηγήσεων | >100,000h |
| Συνιστώμενη απόσταση εξέτασης | > 4m |
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



